Aqui está o arco e a programação do Campeonato de Beisebol da SEC de 2022, programado para 24 a 29 de maio em Hoover, Alasca, no Hoover Metropolitan Stadium. Tennessee é a semente número 1.
Doze equipes da SEC chegaram às últimas dez finais masculinas da CWS, incluindo todos os jogos da SEC em 2011 (Carolina do Sul sobre Flórida), 2017 (Flórida sobre LSU) e 2021 (Estado do Mississippi sobre Vanderbilt).
O Campeonato SEC tem 12 equipes, classificadas de 1º a 12º, com um total de 17 partidas. As quatro melhores equipes, incluindo os campeões da SEC East e SEC West, receberão prêmios na primeira rodada, e as equipes classificadas de 3 a 12 receberão os melhores lances para o torneio com base em sua porcentagem de vitórias na conferência.
As equipes classificadas de 5 a 12 no SEC Open na terça-feira, 24 de maio, no formato de eliminação simples, com o procedimento de eliminação dupla começando na quarta-feira. No sábado, 28 de maio, o SEC Championship retornará ao jogo de eliminação de simples.
Cronograma do Campeonato de Beisebol da SEC 2022, Resultados
Role para a direita para ver a tabela completa.
Encontro | hora (hora do leste) | o jogo | Rede |
---|---|---|---|
terça-feira, 24 de maio | 10:30 am | Jogo 1: Nº 11 Alabama 5nº 6 Geórgia 3 | rede SEC |
19h45 | Jogo 2: Nº 7 Flórida 210 Carolina do Sul 1 (F/10) | rede SEC | |
23h | O terceiro jogo: Nº 8 Vanderbilt 3No. 9 Ole Miss 1 | rede SEC | |
Quarta-feira, 25 de maio | 13h45 | Quarto jogo: Nº 12 Kentucky 3Nº 5 Auburn 1 | rede SEC |
17:30 | Quinto jogo: Nº 11 Alabama 4Nº 3 Arkansas 3 | rede SEC | |
quinta-feira, 26 de maio | 9:30 da manhã | Jogo 6: Nº 2 Texas A&M vs Nº 7 Florida | rede SEC |
30 minutos. Depois do jogo 6 | Jogo 7: No. 1 Tennessee vs No. 8 Vanderbilt | rede SEC | |
10:30 am | Jogo 8: Nº 4 LSU vs Nº 12 Kentucky | rede SEC | |
a anunciar mais tarde | Jogo 9: No. 3 Arkansas vs Jogo 6 Loser | rede SEC | |
a anunciar mais tarde | Jogo 10: Perdedor do Jogo 7 vs Perdedor do Jogo 8 | rede SEC | |
17:30 | Jogo 11: No. 11 Alabama vs. Vencedor do Jogo 6 | rede SEC | |
a anunciar mais tarde | Jogo 12: Vencedor do Jogo 7 x Vencedor do Jogo 8 | rede SEC | |
Sexta-feira 27 de maio | 4 da tarde | Jogo 13: Vencedor do Jogo 9 vs Perdedor do Jogo 11 | rede SEC |
a anunciar mais tarde | Jogo 14: 10 jogos vencedores vs 12 perdedores | rede SEC | |
sábado, 28 de maio | 12h | Jogo 15: Vencedor do Jogo 11 x Vencedor do Jogo 13 | rede SEC |
a anunciar mais tarde | Jogo 16: jogo de 12 vencedores vs. jogo de 14 vencedores | rede SEC | |
domingo 29 de maio | 14h | Partida do campeonato | ESPN2 |
Ex-campeões da SEC
Aqui estão os campeões do SEC Championship desde que o torneio foi lançado em 1977.
ano | herói |
---|---|
1977 | Senhorita |
1978 | castanho-avermelhado |
1979 | Mississipi |
1980 | Vanderbilt |
1981 | Flórida |
1982 | Flórida |
1983 | Alabama |
1984 | Flórida |
1985 | Mississipi |
1986 | LSU |
1987 | Mississipi |
1988 | Flórida |
1989 | castanho-avermelhado |
1990 | LSU / Mississippi |
1991 | Flórida |
1992 | LSU |
1993 | TN / LSU |
1994 | TN / LSU |
1995 | Tennessee/Alabama |
1996 | Alabama |
1997 | Alabama |
1998 | castanho-avermelhado |
1999 | Alabama |
2000 | LSU |
2001 | Mississipi |
2002 | Alabama |
2003 | Alabama |
2004 | Carolina do Sul |
2005 | Mississipi |
2006 | Senhorita |
2007 | Vanderbilt |
2008 | LSU |
2009 | LSU |
2010 | LSU |
2011 | Flórida |
2012 | Mississipi |
2013 | LSU |
2014 | LSU |
2015 | Flórida |
2016 | Texas A&M |
2017 | LSU |
2018 | Senhorita |
2019 | Vanderbilt |
2020 | Cancelado devido à pandemia de COVID-19 |
2021 | Arkansas |
Clique ou toque aqui para ver as últimas classificações do D1Baseball.com para os 25 melhores.
More Stories
NFL impõe restrições a Tom Brady antes de atuar como radiodifusor na Fox | NFL
Melhores jogadores disponíveis e jogadores potenciais
Mike Tomlin questiona o papel de Justin Fields no jogo de abertura da temporada dos Steelers contra os Falcons