Depois de uma partida muito forte em Jerez, Niccolò Pulega voltou a liderar a meio do primeiro dia de testes do WorldSPK em Portimão.
2024 World Superbike Test Portimão, Portugal – Resultados do Dia 1 (tarde) | ||||
Pose | Cavaleiro | Nat | grupo | Tempo |
1 | Nicolo Pulega | ITA | Aruba. Esta é uma Ducati de corrida | 1:39.932s |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,175s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | +0,663s |
4 | Michael van der Mark | NED | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,704s |
5 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba. Esta é uma Ducati de corrida | +0,741s |
6 | Andrea Locatelli | ITA | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | +0,969s |
7 | Remy Gardner | Aus | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +1.090s |
8 | Michael Rubén Rinaldi | SPA | Moto Corsa Ducati | +1.149s |
9 | Igor Lecuona | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1.161s |
10 | Garrett Gerloff | América | Bonovo Ação BMW | +1.205s |
11 | Scott Redding | GBR | Bonovo Ação BMW | +1.245s |
12 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team Mundial SPK | +1.292s |
13 | Danilo Petrucci | ITA | Equipe Barney Spark Racing | +1.316s |
14 | Sam Lowes | GBR | Marca VDS Ducati | +1.401s |
15 | Bradley Ray | GBR | Equipe Motoxracing Yamaha WorldSBK | +1.743s |
16 | Philip Ottle | Alemanha | Yamaha GMT94 | +1.836s |
17 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team Mundial SPK | +1.937s |
18 | Virgem experiente | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +2.020s |
19 | Andrea Ionone | ITA | GoEleven Ducati | +2.037s |
20 | Idem Rabat | SPA | Busetti Kawasaki | +2.673s |
21 | Sylvain Gindoli | França | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +2.989s |
22 | Francisco Bagnaia | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.271s |
23 | Bradley Smith | GBR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +3.368s |
24 | Marco Bessecchi | ITA | Ducati Panigale V4 S | +4.274s |
25 | Franco Morbitelli | ITA | Ducati Panigale V4 S | +4.504s |
26 | Fábio de Giannantonio | ITA | Ducati Panigale V4 S | +4.594s |
27 | Lucas Marini | ITA | +4.767s | |
28 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Panigale V4 S | +5.402s |
Mas os tempos no topo do grid foram muito próximos, já que o estreante ficou a um décimo de Dobrak Raskatlioglu, um dos cinco pilotos a um décimo do melhor tempo de Jonathan Rea.
Raskatlioglu também foi um pioneiro desde o início, assim como o companheiro de equipe da BMW, Michael van der Mark, antes de Rea voltar ao topo da tabela de classificação.
Mas Puleka marcou tarde e tornou-se o primeiro piloto a ultrapassar a barreira de 1m40.
E vários pilotos da Ducati MotoGP estiveram em ação, todos pilotando motos de estrada Panigale V4 S.
Marc Márquez foi um dos grandes nomes presentes, mas o oito vezes campeão mundial não utilizou transponder.
O mais rápido dos pilotos da Ducati foi Francesco Bagnaia, que ficou mais de três segundos atrás do ritmo estabelecido por Pulega.
“Guru gastronômico certificado. Especialista em Internet. Viciado em bacon. Entusiasta de TV. Escritor ávido. Gamer. Beeraholic.”
More Stories
Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a costa de Portugal
Air Canada lança novas rotas de Montreal para Itália e Portugal – AviationLine
Espanha e Portugal abandonam projetos eólicos offshore à medida que os custos da Equinor aumentam